Inko X-Treme Muscle 95
4-Komponenten-Eiweißkonzentrat mit 95 % Eiweiß, Vitaminen und Mineralien.
Muscle 95
Eiweißkonrentratpulver mit 95% Eiweiß aus 4 Eiweißkomponenten, mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert. InstantPulver zur Herstellung eines eiweißreichen Mixgetränks mit hoher biologischer Wertigkeit.Inkospor XTREME Muscle 95 deckt den erhöhten Eiweißbedarf bei intensivem Muskeltraining.Verzehrempfelung:
13 Portionen (à 30g in 300ml Wasser oder entrahmte Milch) über den Tag verteilt, insbesondere 1 Portion nach dem Training trinken.Zutaten:
Milcheiweiß, Molkeneiweiß angereichert (Lactalbumine, Lactglobuline), Magnesiumcarbonat, Huhneiklarpulver, Vitamin C, Emulgator: Sojalecithin, Niacin, Vitamin E, Pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12Nährwerttabelle:
| Durchschnittlicher Gehalt | Pro 100 g Pulver | % RDA* | Pro Portion (= 30 g) | % RDA* |
| Brennwert | 1659 kJ (391 kcal) | 499 kJ (118 kcal) | ||
| Eiweiß | 95 g | 28,5 g | ||
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 0,2 g | ||
| davon Zucker | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Fett | 0,9 g | 0,3 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Natrium | 0,04 g | 0,01 g | ||
| Calcium | 1300 mg | 163 % | 390 mg | 49 % |
| Magnesium | 145 mg | 39 % | 43,5 mg | 12 % |
| Phosphor | 750 mg | 107 % | 225 mg | 32 % |
| Vitamin C | 200 mg | 250 % | 60 mg | 75 % |
| Niacin | 12 mg | 75 % | 3,6 mg | 23 % |
| Vitamin E | 12 mg | 100 % | 3,6 mg | 30 % |
| Pantothensäure | 10 mg | 167 % | 3,0 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 5,0 mg | 357 % | 1,5 mg | 107 % |
| Vitamin B2 | 1,9 mg | 136 % | 0,6 mg | 43 % |
| Vitamin B1 | 1,5 mg | 136 % | 0,5 mg | 45 % |
| Folsäure | 400 µg | 200 % | 120 µg | 60 % |
| Vitamin B12 | 5,0 µg | 200 % | 1,5 µg | 60 % |
100 ml verzehrfertiges Produkt (30 g in 300 ml Wasser) enthalten 151 kJ (36 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr und Brennwerte.
Aminosäurenprofil pro 100 g reines Protein
| LIsoleucin* | 5,9 g |
| LHistidin | 3,2 g |
| LLeucin* | 10,2 g |
| LProlin | 10,2 g |
| LLysin* | 8,4 g |
| LAlanin | 3,2 g |
| LMethionin* | 3,0 g |
| LArginin | 3,8 g |
| LPhenylalanin* | 5,4 g |
| LAsparaginsäure | 7,5 g |
| LThreonin* | 4,8 g |
| LCystein + LCystin | 0,5 g |
| LTryptophan* | 1,4 g |
| LSerin | 6,3 g |
| LValin* | 7,4 g |
| LTyrosin | 5,7 g |
| LGlutaminsäure + Glutamin | 22 g |
| Glycin | 2 g |
Inko X-Treme Muscle 95
| Variante | Preis* | Anzahl | Vergleichspreise | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * inkl. MwSt, zzgl Versand | |||||
