Inko Active Pro 80
Der Milcheiweißshake für Muskelaufbau und -straffung beim Training. Hochkonzentriertes 4-Komponenten-Eiweißkonzentrat mit 80 % Eiweiß, Vitaminen, Calcium und Magnesium für Fitness-Sportler. Neuer Geschmack: Buttermilch-Cranberry
Power Krokant
Das Eiweiß mit einer biologischen Wertigkeit von 130.Eiweißpulver (80%) mit Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen zur Herstellung einer Cremespeise. Mit Süßungsmitteln. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Zutaten Banane:
Milchprotein, Zucker, Haselnusskrokant (8 %) (Zucker, geröstete Haselnüsse), Sultaninen (8 %), Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, Molkenerzeugnis, Glukosesirup, pflanzliches Fett, Mandeln (6 %), Sprühsahnepulver, Cornflakes (Maisgries, Zucker, Salz, Malz), Invertzuckersirup, Sojakerne, Oblaten (Weizenmehl, Kartoffelstärke, pflanzliches Öl), Sojaprotein, Milchkaramellpulver (Zucker, Magermilchpulver), Vitamin C, Aroma, Emulgator: Sojalecithine, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12. Kann Spuren von Erdnüssen enthalten.Nährwerttabelle Banane:
| Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | % RDA* | pro Portion (25 g in 250 ml Wasser) | % RDA* |
| Brennwert | 1561 kJ (368 kcal) | 390 kJ (92 kcal) | ||
| Eiweiß | 80 g | 20 g | ||
| davon BCAA's | 23,5 g | 5,875 g | ||
| Kohlenhydrate | 10 g | 2,6 g | ||
| davon Zucker | 1,5 g | 0,4 g | ||
| Fett | 0,8 g | 0,2 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g | ||
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Natrium | 0,06 g | 0,02 g | ||
| Calcium | 1100 mg | 138% | 275 mg | 34% |
| Magnesium | 125 mg | 33% | 31 mg | 8 % |
| Phosphor | 670 mg | 96% | 168 mg | 24% |
| Vitamin C | 60 mg | 75% | 15 mg | 19% |
| Niacin | 12 mg | 75% | 3,0 mg | 19% |
| Vitamin E | 10 mg | 83% | 2,5 mg | 21% |
| Pantothensäure | 6,0 mg | 100% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 2,0 mg | 143% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B2 | 3,2 mg | 229% | 0,8 mg | 57% |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 127% | 0,35 mg | 32% |
| Folsäure | 200 µg | 100% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,0 µg | 40% | 0,25 µg | 10% |
Aminosäurenprofil (essentielle Aminosäuren*) pro 100 g reines Protein
| LLeucin* | 10,2 g |
| LArginin | 3,8 g |
| LIsoleucin* | 5,9 g |
| Glycin | 2,0 g |
| LPhenylalanin* | 5,4 g |
| LProlin | 10,2 g |
| LLysin* | 8,4 g |
| LAlanin | 3,2 g |
| LThreonin* | 4,8 g |
| LAsparaginsäure | 7,5 g |
| LMethionin* | 3,0 g |
| LGlutaminsäure + LGlutamin | 22 g |
| LTryptophan* | 1,4 g |
| LTyrosin | 5,7 g |
| LValin* | 7,4 g |
| LSerin | 6,3 g |
| LCystein + Cystin | 0,5 g |
| LHistidin | 3,2 g |
Inko Active Pro 80
| Variante | Preis* | Anzahl | Vergleichspreise | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * inkl. MwSt, zzgl Versand | |||||
