Inko Active Liqids Light
Löscht als kalorienarmer Mineraldrink mit viel Fruchtgeschmack den Durst und ersetzt die beim Training verbrauchten Vitamine und Elektrolyte.
Liqids Light
Löscht als kalorienarmer Mineraldrink mit viel Fruchtgeschmack den Durst und ersetzt die beim Training verbrauchten Vitamine und Elektrolyte.Mineralstoffhaltiges Getränkekonzentrat mit 9 Vitaminen zur Herstellung eines kalorienarmen Kaltgetränks. Mit Zuckerarten und Süßungsmitteln.
Verzehrempfelung:
Pro Trainingsstunde 0,5 l bis 1 l Mineraldrink trinken.Zutaten Ananas:
Invertzuckersirup, Wasser, Säuerungsmittel Äpfelsäure, Aroma, Natriumcitrat, Calciumchlorid, Magnesiumcarbonat, Kaliumcitrat, Maltodextrin, Kaliumorthophosphat, Süßstoffe (Natriumcyclamat, AcesulfamK, SaccharinNatrium), Vitamin C, Kaliumchlorid, pflanzliches Öl, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Farbstoff Gelborange S**, Vitamin B12.Nährwerttabelle
| Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 ml Konzentrat | % RDA* | pro 300 ml Fertiggetränk | % RDA* |
| Brennwert | 1187 kJ (279 kcal) | 178 kJ (42 kcal) | ||
| Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 62 g | 9,3 g | ||
| davon Zucker | 61 g | 9,2 g | ||
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Natrium | 0,4 g | 0,06 g | ||
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 600 mg | 30 % | 90 mg | 5 % |
| Calcium | 400 mg | 50% | 60 mg | 8 % |
| Magnesium | 120 mg | 32% | 18 mg | 5 % |
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 120 mg | 150% | 18 mg | 23% |
| Niacin | 36 mg | 225% | 5,4 mg | 34% |
| Vitamin E | 20 mg | 167% | 3,0 mg | 25% |
| Pantothensäure | 12 mg | 200% | 1,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 4,0 mg | 286% | 0,6 mg | 43% |
| Vitamin B2 | 3,2 mg | 229% | 0,48 mg | 34% |
| Vitamin B1 | 2,8 mg | 255% | 0,42 mg | 38% |
| Vitamin B12 | 2 µg | 80% | 0,3 µg | 12% |
Inko Active Liqids Light
| Variante | Preis* | Anzahl | Vergleichspreise | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * inkl. MwSt, zzgl Versand | |||||
